طرح آماری نمرات
 
                     
                دسته بندي :  
علوم پایه » 
آمار
                     
                
                
                  
                
                                طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش  
¯جدول فراواني كلاس (A) ¯  
طول دسته	مركز دسته	فراواني مطلق	فراواني تجمعي	فراواني نسبي	درصد فراواني نسبي
35/6-25/3	8/4	6	6	162/0	2/16
45/9-35/6	9/7	7	13	189/0	9/18
55/12-45/9	11	8	21	216/0	6/21
65/15-55/12	1/14	10	31	27/0	27
75/18-65/15	2/17	6	37	162/0	2/16  
¯جدول فراواني كلاس (B)  ¯ 
طول دسته	مركز دسته	فراواني مطلق	فراواني تجمعي	فراواني نسبي	درصد فراواني نسبي
85/5-75/2	3/4	8	8	216/0	6/21
95/8-85/5	4/7	8	16	216/0	6/21
05/12-95/8	5/10	9	25	243/0	3/24
15/15-05/12	6/13	8	33	216/0	6/21
25/18-15/15	7/16	4	37	108/0	8/10 
¯جدول فراواني كلاس (C) ¯  
طول دسته	مركز دسته	فراواني مطلق	فراواني تجمعي	فراواني نسبي	درصد فراواني نسبي
55/4-25/1	9/2	9	9	23/0	23
85/7-55/4	2/6	7	16	179/0	9/17
15/11-85/7	5/9	9	25	23/0	23
45/14-15/11	8/12	7	32	179/0	9/17
75/17-45/14	1/16	7	39	179/0	9/17    
¯ نمرات فيزيك كلاس ¯ (C)  
نمرات پاياني	تعداد	نمرات پاياني	تعداد
به حروف	به عدد 		به حروف	به عدد	
نه ونيم	5/9	21	يك ونيم	5/1	1
نه ونيم	5/9	22	دو	2	2
ده	10	23	دو ونيم	5/2	3
ده ونيم	5/10	24	سه	3	4
يازده	11	25	سه ونيم	5/3	5
دوازده	12	26	چهار	4	6
دوازده	12	27	چهار	4	7
دوازده ونيم	5/12	28	چهار	4	8
دوازده ونيم	5/12	29	چهار ونيم	5/4	9
سيزده	13	30	پنج	5	10
سيزده وبيست وپنج	25/13	31	پنج	5	11
چهارده	14	32	پنج ونيم	5/5	12
چهارده ونيم	5/14	33	شش	6	13
شانزده	16	34	شش	6	14
شانزده	16	35	شش	6	15
شانزده	16	36	شش	6	16
شانزده	17	37	هشت ونيم	5/8	17
هفده ونيم	5/17	38	هشت ونيم	5/8	18
هفده ونيم	5/17	39	نه	9	19
 	 	 	نه ونيم	5/9	20   
¯ نمرات فيزيك كلاس ¯ (A)  
نمرات پاياني	تعداد	نمرات پاياني	تعداد
به حروف	به عدد 		به حروف	به عدد	
دوازده ونيم	5/12	20	سه ونيم	5/3	1
دوازده ونيم	5/12	21	سه ونيم	5/3	2
سيزده	13	22	چهار ونيم	5/4	3
سيزده	13	23	پنج ونيم	5/5	4
سيزده	13	24	پنج ونيم	5/5	5
سيزده ونيم	5/13	25	شش	6	6
چهارده ونيم	5/14	26	شش ونيم	5/6	7
چهارده ونيم	5/14	27	هشت	8	8
چهارده وهفتادوپنج	75/14	28	هشت	8	9
پانزده	15	29	هشت ونيم	5/8	10
پانزده	15	30	هشت ونيم	5/8	11
پانزده وبيست وپنج	25/15	31	نه	9	12
شانزده وبيست وپنج	25/16	32	نه	9	13
هفده	17	33	نه ونيم	5/9	14
هفده	17	34	نه ونيم	5/9	15
هفده ونيم	5/17	35	ده	10	16
هجده	18	36	يازده	11	17
هجده ونيم	5/18	37	دوازده	12	18
 	 	 	دوازده	12	19   
¯ نمرات فيزيك كلاس ¯ (B)  
نمرات پاياني	تعداد	نمرات پاياني	تعداد
به حروف	به عدد 		به حروف	به عدد	
ده	10	20	سه	3	1
ده	10	21	چهار	4	2
ده ونيم	5/10	22	چهار	4	3
يازده ونيم	5/11	23	چهار	4	4
دوازده	12	24	چهارونيم	5/4	5
دوازد	12	25	چهارونيم	5/4	6
دازده ونيم	5/12	26	پنج	5	7
سيزده	13	27	پنج ونيم	5/5	8
سيزده	13	28	شش	6	9
سيزده ونيم	5/13	29	شش وبيست وپنج	25/6	10
چهارده ونيم	5/14	30	شش ونيم	5/6	11
چهارده ونيم	5/14	31	هفت	7	12
پانزده	15	32	هفت	7	13
پانزده	15	33	هفت ونيم	25/7	14
پانزده ونيم	5/15	34	هفت ونيم	5/7	15
شانزده	16	35	هشت	8	16
شانزده	16	36	نه	9	17
هجده	18	37	نه ونيم	5/9	18
 	 	 	ده	10	19